MAXISCOOTER
368G ETC
| MOTOR: | MONOCILÍNDRICO SOHC |
| CILINDRADA: | 368 CC |
| POTENCIA MÁXIMA | 38,8 HP |
| ALTURA DE ASIENTO | 795 MM |
| PESO | 192 KG |
MAXISCOOTER
368G ETC
| MOTOR: | MONOCILÍNDRICO SOHC |
| CILINDRADA: | 368 CC |
| POTENCIA MÁXIMA | 38,8 HP |
| ALTURA DE ASIENTO | 795 MM |
| PESO | 192 KG |
MAXISCOOTER
368G ETC
| MOTOR: | MONOCILÍNDRICO SOHC |
| CILINDRADA: | 368 CC |
| POTENCIA MÁXIMA | 38,8 HP |
| ALTURA DE ASIENTO | 795 MM |
| PESO | 192 KG |
MAXISCOOTER
368G ETC
| MOTOR: | MONOCILÍNDRICO SOHC |
| CILINDRADA: | 368 CC |
| POTENCIA MÁXIMA | 38,8 HP |
| ALTURA DE ASIENTO | 795 MM |
| PESO | 192 KG |